BagFilter P: 适用于移液器
Lateral filter bags
侧边过滤,易于均质纤维样品
BagFilter 无菌袋适用于均质样品
型号技术规格,向下滚动鼠标可与同系列其他型号作比较。
BagFilter | P 400 | P 2000 | P 3500 |
---|
Reference | 111 425 | 111 200 | 113 510 |
Max blending volume | 400 mL | 2000 mL | 3750 mL |
Optimal blending volume | 50-300 mL | 400-1500 mL | 400-3750 mL |
Filter porosity | < 250 microns |
Bag dimensions | 190 x 300 mm | 250 x 380 mm | 380 x 600 mm |
Pack of | 25 | 10 |
Box of | 500 | 400 | 100 |
与同系列其他型号对比BagFilter | P 400 | S 400 | Pull-Up 400 | XF 400 | P 2000 | P 3500 |
---|
Reference | 111 425 | 112 425 | 111 625 | 111 325 | 111 200 | 113 510 |
Max blending volume | 400 mL | 2000 mL | 3750 mL |
Optimal blending volume | 50-300 mL | 400-1500 mL | 400-3750 mL |
Filter porosity | < 250 microns | < 50 microns | < 20 microns | < 250 microns |
Bag dimensions | 190 x 300 mm | 250 x 380 mm | 380 x 600 mm |
Pack of | 25 | 10 |
Box of | 500 | 400 | 100 |
货号 111 425 (400 mL) - 货号 111 200 (2000 mL) - 货号 113 510 (3500 mL)